Моя бухгалтерия 8 (без платформы 1С)
Действует с 01.08.2024
ПО Моя Бухгалтерия 8 (без платформы 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
---|---|---|
ПО "Моя Бухгалтерия для 1С:8" | 1 552,00 | 1 862,40 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 224,00 | 268,80 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 832,00 | 998,40 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 568,00 | 1 881,60 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 2 944,00 | 3 532,80 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 6 960,00 | 8 352,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 13 204,00 | 15 844,80 |
Материальный отчет расширенный для строительства (форма С-19) | 432,00 | 518,40 |
Модуль "Выставление счетов по коммунальным и арендным платежам" | 864,00 | 1 036,80 |
Модуль "Заказ-наряд" | 464,00 | 556,80 |
Модуль "Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-банк, интернет-банкинг (рубли+валюта)" | 336,00 | 403,20 |
Модуль "Лицензионные Договора" (без платформы) | 864,00 | 1 036,80 |
Модуль "Общепит" | 784,00 | 940,80 |
Модуль "Общепит-калькуляция с ведением количественного учёта" | 1 504,00 | 1 804,80 |
Модуль "Общепит-калькуляция" | 1 248,00 | 1 497,60 |
Модуль "Путевые листы" | 576,00 | 691,20 |
Модуль "Розничная торговля с количественно-суммовым учётом" | 944,00 | 1 132,80 |
Модуль "Розничная торговля с суммовым учётом" | 752,00 | 902,40 |
Модуль "Списание материалов по нормам при выпуске готовой продукции" | 944,00 | 1 132,80 |
Модуль "Учёт операций у лизингодателя" | 1 136,00 | 1 363,20 |
Модуль "Учёт операций у лизингополучателя" | 576,00 | 691,20 |
Модуль "Учёт полуфабрикатов" | 944,00 | 1 132,80 |
Модуль "Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг" | 336,00 | 403,20 |
Действует с 01.08.2024
ПО Моя Зарплата 8 (без платформы 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
---|---|---|
ПО "Моя Зарплата для 1С:8" | 1 232,00 | 1 478,40 |