Моя бухгалтерия 8 (с платформой 1С)
Действует с 01.08.2024
ПО Моя Бухгалтерия 8 (с платформой 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
---|---|---|
ПО "Моя Бухгалтерия для 1С:8" | 970,00 | 1 164,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 140,00 | 168,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 520,00 | 624,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 980,00 | 1 176,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 1 840,00 | 2 208,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 4 350,00 | 5 220,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 8 253,00 | 9 903,60 |
Материальный отчет расширенный для строительства (форма С-19) | 270,00 | 324,00 |
Модуль "Выставление счетов по коммунальным и арендным платежам" | 540,00 | 648,00 |
Модуль "Заказ-наряд" | 290,00 | 348,00 |
Модуль "Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-банк, интернет-банкинг (рубли+валюта)" | 210,00 | 252,00 |
Модуль "Лицензионные Договора" (в комплекте с платформой) | 540,00 | 648,00 |
Модуль "Общепит" | 490,00 | 588,00 |
Модуль "Общепит-калькуляция с ведением количественного учёта" | 940,00 | 1 128,00 |
Модуль "Общепит-калькуляция" | 780,00 | 936,00 |
Модуль "Путевые листы" | 360,00 | 432,00 |
Модуль "Розничная торговля с количественно-суммовым учётом" | 590,00 | 708,00 |
Модуль "Розничная торговля с суммовым учётом" | 470,00 | 564,00 |
Модуль "Списание материалов по нормам при выпуске готовой продукции" | 590,00 | 708,00 |
Модуль "Учёт операций у лизингодателя" | 710,00 | 852,00 |
Модуль "Учёт операций у лизингополучателя" | 360,00 | 432,00 |
Модуль "Учёт полуфабрикатов" | 590,00 | 708,00 |
Модуль "Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг" | 210,00 | 252,00 |
Действует с 01.08.2024
ПО Моя Зарплата 8 (с платформой 1С) |
Цена без НДС, руб.коп. |
Цена с НДС, руб.коп. |
---|---|---|
ПО "Моя Зарплата для 1С:8" | 770,00 | 924,00 |